最新:3005416期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3005416 | 06-06 08:26:30 | 4+1+4=09 |
3005415 | 06-06 08:23:00 | 4+0+1=05 |
3005414 | 06-06 08:19:30 | 3+3+5=11 |
3005413 | 06-06 08:16:00 | 1+5+3=09 |
3005412 | 06-06 08:12:30 | 7+4+3=14 |
3005411 | 06-06 08:09:00 | 4+5+3=12 |
3005410 | 06-06 08:05:30 | 3+1+9=13 |
3005409 | 06-06 08:02:00 | 7+8+3=18 |
3005408 | 06-06 07:58:30 | 8+0+6=14 |
3005407 | 06-06 07:55:00 | 8+7+1=16 |
3005406 | 06-06 07:51:30 | 0+7+2=09 |
3005405 | 06-06 07:48:00 | 6+5+0=11 |
3005404 | 06-06 07:44:30 | 7+3+5=15 |
3005403 | 06-06 07:41:00 | 8+2+9=19 |
3005402 | 06-06 07:37:30 | 0+8+1=09 |
3005401 | 06-06 07:34:00 | 3+3+6=12 |
3005400 | 06-06 07:30:30 | 4+6+7=17 |
3005399 | 06-06 07:27:00 | 6+7+6=19 |
3005398 | 06-06 07:23:30 | 5+4+1=10 |
3005397 | 06-06 07:20:00 | 6+4+8=18 |
3005396 | 06-06 07:16:30 | 0+6+2=08 |
3005395 | 06-06 07:13:00 | 6+6+6=18 |
3005394 | 06-06 07:09:30 | 9+5+1=15 |
3005393 | 06-06 07:06:00 | 7+8+3=18 |
3005392 | 06-06 07:02:30 | 1+0+0=01 |
3005391 | 06-06 06:59:00 | 1+6+5=12 |
3005390 | 06-06 06:55:30 | 1+6+0=07 |
3005389 | 06-06 06:52:00 | 0+7+3=10 |
3005388 | 06-06 06:48:30 | 2+4+5=11 |
3005387 | 06-06 06:45:00 | 2+4+0=06 |
3005386 | 06-06 06:41:30 | 9+0+6=15 |
3005385 | 06-06 06:38:00 | 1+1+0=02 |
3005384 | 06-06 06:34:30 | 6+5+2=13 |
3005383 | 06-06 06:31:00 | 3+0+5=08 |
3005382 | 06-06 06:27:30 | 8+8+2=18 |
3005381 | 06-06 06:24:00 | 7+9+7=23 |
3005380 | 06-06 06:20:30 | 8+5+9=22 |
3005379 | 06-06 06:17:00 | 2+9+1=12 |
3005378 | 06-06 06:13:30 | 4+9+1=14 |
3005377 | 06-06 06:10:00 | 3+8+2=13 |
3005376 | 06-06 06:06:30 | 6+1+7=14 |
3005375 | 06-06 06:03:00 | 7+9+1=17 |
3005374 | 06-06 05:59:30 | 1+8+7=16 |
3005373 | 06-06 05:56:00 | 0+4+6=10 |
3005372 | 06-06 05:52:30 | 8+4+2=14 |
3005371 | 06-06 05:49:00 | 5+3+0=08 |
3005370 | 06-06 05:45:30 | 0+1+0=01 |
3005369 | 06-06 05:42:00 | 3+9+6=18 |
3005368 | 06-06 05:38:30 | 3+0+7=10 |
3005367 | 06-06 05:35:00 | 0+7+5=12 |
3005366 | 06-06 05:31:30 | 7+2+2=11 |
3005365 | 06-06 05:28:00 | 8+2+9=19 |
3005364 | 06-06 05:24:30 | 7+6+3=16 |
3005363 | 06-06 05:21:00 | 3+9+5=17 |
3005362 | 06-06 05:17:30 | 0+1+7=08 |
3005361 | 06-06 05:14:00 | 3+0+2=05 |
3005360 | 06-06 05:10:30 | 6+5+4=15 |
3005359 | 06-06 05:07:00 | 6+9+6=21 |
3005358 | 06-06 05:03:30 | 8+0+0=08 |
3005357 | 06-06 05:00:00 | 7+5+3=15 |
3005356 | 06-06 04:56:30 | 4+5+8=17 |
3005355 | 06-06 04:53:00 | 7+3+3=13 |
3005354 | 06-06 04:49:30 | 4+4+2=10 |
3005353 | 06-06 04:46:00 | 0+4+0=04 |
3005352 | 06-06 04:42:30 | 4+7+3=14 |
3005351 | 06-06 04:39:00 | 8+3+1=12 |
3005350 | 06-06 04:35:30 | 8+8+0=16 |
3005349 | 06-06 04:32:00 | 7+0+7=14 |
3005348 | 06-06 04:28:30 | 5+5+3=13 |
3005347 | 06-06 04:25:00 | 9+8+0=17 |
3005346 | 06-06 04:21:30 | 3+4+8=15 |
3005345 | 06-06 04:18:00 | 7+6+0=13 |
3005344 | 06-06 04:14:30 | 0+3+7=10 |
3005343 | 06-06 04:11:00 | 8+8+8=24 |
3005342 | 06-06 04:07:30 | 5+8+9=22 |
3005341 | 06-06 04:04:00 | 4+4+4=12 |
3005340 | 06-06 04:00:30 | 1+0+9=10 |
3005339 | 06-06 03:57:00 | 6+7+2=15 |
3005338 | 06-06 03:53:30 | 4+6+8=18 |
3005337 | 06-06 03:50:00 | 6+5+3=14 |
3005336 | 06-06 03:46:30 | 4+3+2=09 |
3005335 | 06-06 03:43:00 | 6+4+3=13 |
3005334 | 06-06 03:39:30 | 8+9+1=18 |
3005333 | 06-06 03:36:00 | 9+0+9=18 |
3005332 | 06-06 03:32:30 | 9+1+3=13 |
3005331 | 06-06 03:29:00 | 8+1+9=18 |
3005330 | 06-06 03:25:30 | 8+7+2=17 |
3005329 | 06-06 03:22:00 | 1+4+9=14 |
3005328 | 06-06 03:18:30 | 5+8+0=13 |
3005327 | 06-06 03:15:00 | 1+2+6=09 |
3005326 | 06-06 03:11:30 | 7+8+7=22 |
3005325 | 06-06 03:08:00 | 9+1+2=12 |
3005324 | 06-06 03:04:30 | 4+6+6=16 |
3005323 | 06-06 03:01:00 | 8+0+8=16 |
3005322 | 06-06 02:57:30 | 8+7+2=17 |
3005321 | 06-06 02:54:00 | 4+0+7=11 |
3005320 | 06-06 02:50:30 | 6+6+6=18 |
3005319 | 06-06 02:47:00 | 2+4+2=08 |
3005318 | 06-06 02:43:30 | 3+9+7=19 |
3005317 | 06-06 02:40:00 | 0+8+8=16 |
Copyright © 2023 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005415 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005403 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005398 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005392 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005387 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005385 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005383 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005380 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005370 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005365 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005361 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005353 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005343 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005342 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005326 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005318 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 134 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 73 ) 期 |
2 | 未开 ( 391 ) 期 | 25 | 未开 ( 391 ) 期 |
1 | 未开 ( 24 ) 期 | 26 | 未开 ( 235 ) 期 |
0 | 未开 ( 894 ) 期 | 27 | 未开 ( 873 ) 期 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
417 | --- | 小 | 单 | |
416 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
415 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
414 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
413 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
412 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
411 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
410 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
409 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
408 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
407 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
406 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
405 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
404 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
403 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
402 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
401 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
400 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
399 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
398 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
397 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.